September 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
October 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
November 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Floor 1 - F-C

Period:Mon
Oct 07
Tue
Oct 08
Wed
Oct 09
Thu
Oct 10
Fri
Oct 11
Sat
Oct 12
Sun
Oct 13
Physical Sciences
Theoretical Physics
Student Seminar
Department Seminar
Physics Labs
Other Department
Other