November 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
December 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
January 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Floor 2 - F-223

Period:Mon
Dec 03
Tue
Dec 04
Wed
Dec 05
Thu
Dec 06
Fri
Dec 07
Sat
Dec 08
Sun
Dec 09
Physical Sciences
Theoretical Physics
Student Seminar
Department Seminar
Physics Labs
Other Department
Other