Rooms

July 2016
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2016
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
September 2016
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Floor 4 - F-436

Period:Mon
Aug 29
Tue
Aug 30
Wed
Aug 31
Thu
Sep 01
Fri
Sep 02
Sat
Sep 03
Sun
Sep 04
Physical Sciences
Theoretical Physics
Student Seminar
Department Seminar
Physics Labs
Other Department
Other