October 2016
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2016
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
December 2016
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Floor 2 - F-212

Period:Mon
Nov 28
Tue
Nov 29
Wed
Nov 30
Thu
Dec 01
Fri
Dec 02
Sat
Dec 03
Sun
Dec 04
Physical Sciences
Theoretical Physics
Student Seminar
Department Seminar
Physics Labs
Other Department
Other