June 2016
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
July 2016
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2016
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Floor 1 - F-C

Period:Mon
Jul 11
Tue
Jul 12
Wed
Jul 13
Thu
Jul 14
Fri
Jul 15
Sat
Jul 16
Sun
Jul 17
Physical Sciences
Theoretical Physics
Student Seminar
Department Seminar
Physics Labs
Other Department
Other